Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 16.5.2012 rozhodlo zveřejňovat na těchto webových stránkách údaje o nákupech a dodávkách obce Vrané nad Vltavou ve výši nad 100.000,- Kč.
2016
Předmět zakázky | Stručný popis zakázky | Dodavatel zakázky | Cena zakázky |
Datum úhrady |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 176.666,- Kč | 8. 1. 2016 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 170.756,- Kč | 8. 2. 2016 |
Projektová dokumentace | Projektová dokumentace "Rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Kodlíči" | D-PLUS, projektová a inženýrská, a.s. | 127.050,- Kč | 18. 2. 2016 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 176.666,- Kč | 9. 3. 2016 |
Projektová dokumentace | Projektová dokumentace "Rozšíření vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Kodlíči" | D-PLUS, projektová a inženýrská, a.s. | 145.200,- Kč | 6. 4. 2016 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | FCC Česká republika, s.r.o. | 160.926,- Kč | 11. 4. 2016 |
Odvoz a uložení bioodpadu | likvidace, odvoz a uložení bioodpadu z lokality za statkem | Martin Kapela | 137.940,- Kč | 13.4.2016 |
Zahradní technika | Traktůrek Starjet Exclusive | Plantax, spol. s r. o. | 148.830,- Kč | 18. 4. 2016 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | FCC Česká republika, s.r.o. | 171.451,- Kč | 16. 5. 2016 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | FCC Česká republika, s.r.o. | 175.512,- Kč | 13. 6. 2016 |
Oprava elektro | oprava elektrorozvaděče v bytovém domě s č. p. 137 | Elektroslužba Kozel | 116.595,- Kč | 15. 6. 2016 |
Domovní zvonky | instalace domovních zvonků v bytovém domě s č. p. 137, 171, 172 a 173 | Unicomp Services, s.r.o. | 108.573,- Kč | 20. 6. 2016 |
PD nová MŠ | projektová dokumentace MŠ | Studio Degree, s.r.o. | 139.150,- Kč | 27. 6. 2016 |
Rekonstrukce bytu a koupelny | Rekonstrukce bytu č. 5 v č. p. 171 a koupelny v bytu č. 2 v č. p. 137 | STANO PRAHA, a.s. | 586.692,- Kč | 29. 6. 2016 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | FCC Česká republika, s.r.o. | 175.421,- Kč | 18. 7. 2016 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | FCC Česká republika, s.r.o. | 210.490,- Kč | 8. 8. 2016 |
2015
Předmět zakázky | Stručný popis zakázky | Dodavatel zakázky | Cena zakázky |
Datum úhrady |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 207.333,50 Kč | 8. 1. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 173.135,- Kč | 14. 1. 2015 |
Projektová dokumentace vodovod + kanalizace Na Kodlíči | PD vodovodu a kanalizace Na Kodlíči | D-Plus, projektová a inženýrská, a.s. | 254.100,- Kč | 28. 1. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 173.135,- Kč | 11. 2. 2015 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 121.769,55 Kč | 18. 2. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 173.135,- Kč | 16. 3. 2015 |
Kanalizace | Oprava čerpací stanice - renovace | Aquaconsult, spol. s r. o. | 155.000,- Kč | 26. 3. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 173.135,- Kč | 8. 4. 2015 |
Byt č. 5 v č. p. 173 | Rekonstrukce bytu | STANO PRAHA, a. s. | 500.777,86 Kč | 17. 4. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 170.254,- Kč | 13. 5. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 171.664,- Kč | 9. 6. 2015 |
Projektová dokumentace - Mateřská škola | PD nové budovy Mateřské školy | Studio Degree, s.r.o. | 133.100,- Kč | 25. 6. 2015 |
Projektová dokumentace - Mateřská škola | PD nové budovy Mateřské školy | Studio Degree, s.r.o. | 302.500,- Kč | 25. 6. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 171.664,- Kč | 13. 7. 2015 |
Nástupiště autobusu | zřízení autobusových zastávek | STANO PRAHA, a.s. | 157.305,- Kč | 13. 7. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 172.124,- Kč | 17. 8. 2015 |
Oprava komunikací | Rekonstrukce místních komuniací Příčná, Pod Sokolovnou a K Zastávce | POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. | 3.560.679,57 Kč | 8. 9. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 172.596,- Kč | 10. 9. 2015 |
Oprava komunikací | Rekonstrukce místních komuniací Příčná, Pod Sokolovnou a K Zastávce | POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. | 181.023,59 Kč | 18. 9. 2015 |
Odvodnění ulice Skochovická | Vybudování odvodňovacího kanálu v části ulice Skochovická | POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. | 137.785,14 Kč | 18. 9. 2015 |
Oprava chodníku | Oprava části chodníku v Březovské ulici | POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. | 224.781,76 Kč | 7. 10. 2015 |
Nábytek | Nábytek do kanceláří OÚ Vrané nad Vltavou | ATS holding, s.r.o. | 137.278,- Kč | 7. 10. 2015 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 172.596,- Kč | 12. 10. 2015 |
Likvidace kalů | Odvoz a likvidace kalů z ČOV | Aquaconsult, spol. s r. o. | 605.000,- Kč | 19. 10. 2015 |
Vodojem | Výstavba kapacitního vodojemu | Zepris, s.r.o. | 4.653.739,45 Kč | 26. 10. 2015 |
Oprava komunikací | Oprava místních komunikací v obci - výtluky | DIPOS JaC, spol. s r. o. | 239.503,- Kč | 22. 10. 2015 |
2014
Předmět zakázky | Stručný popis zakázky | Dodavatel zakázky | Cena zakázky |
Datum úhrady |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 175.827,- Kč | 8.1.2014 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 199.287,- Kč | 29.1.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 175.827,- Kč | 14.2.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 175.827,- Kč | 14.3.2014 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 202.917,- Kč | 24.3.2014 |
Projektová dokumentace | Projektová dokumentace cyklostezky | Projekce dopravní Filip, s.r.o. | 217.800,- Kč | 8.4.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 176.274,- Kč | 14.4.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 167.801,- Kč | 19.5.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 168.605,- Kč | 16.6.2014 |
Gastro zařízení | Gastro zařízení do nové školní jídelny | GMB-Českomoravská gastronomická společnost, s.r.o. | 3.899.693,- Kč | 16.6.2014 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 202.917,- Kč | 20.6.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 168.605,- Kč | 8. 7. 2014 |
Čtečky čipů pro školní jídelnu | Čtečky čipů pro školní jídelnu | ALTISIMA, s.r.o. | 122.300,75 Kč | 22.7.2014 |
Cyklostezka | Stavební práce cyklostezka | Chládek a Tintěra, a.s. | 443.751,54 Kč | 24.7.2014 |
Přístavba MŠ | Přístavba mateřské školy | Bránická stavební, s.r.o. | 629.144,10 Kč | 30.7.2014 |
Střešní okna | Výměna střešních oken | Jan Žížala | 139.532,- Kč | 30.7.2014 |
Cyklostezka | Stavební práce cyklostezka | Chládek a Tintěra, a.s. | 3.719.383,21 Kč | 1.10.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 169. 269,- Kč | 18.8.2014 |
Přístavba MŠ | Přístavba mateřské školy | Bránická stavební, s.r.o. | 294.910,28 Kč | 27.8.2014 |
Montáž gastro | Montáž gastrozařízení - rekonstrukce školní jídelny | GMB - Českomoravská gastronomická společnost, s.r.o. | 178.971,- Kč | 4.9.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 169.511,- Kč | 9.9.2014 |
Ulice Březovská | Rekonstrukce chodníku v ulici Březovská | KOHOS, a.s. | 582.488,45 Kč | 10.9.2014 |
Rekonstrukce elektroinstalace | Rekonstrukce elektroinstalace v č. p. 173 | Elektroslužba KOZEL | 113.106,- Kč | 18.9.2014 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 202.917,- Kč | 25.9.2014 |
Cyklostezka | Stavební práce cyklostezka | Chládek a Tintěra, a.s. | 3.697.567,96 Kč | 22.10.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 169.577,- Kč | 8.10.2014 |
Ulice Březovská | Rekonstrukce chodníku v ulici Březovská | KOHOS, a.s. | 686.050,15 Kč | 13.10.2014 |
Cyklostezka | Stavební práce cyklostezka | Chládek a Tintěra, a.s. | 4.986.762,- Kč | 25.11.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 172.814,- Kč | 12.11.2014 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 173.135,- Kč | 9.12.2014 |
Dešťové odvodnění | oprava dešťového odvodnění na ČOV | Šťastný asfalt, s.r.o. | 187.710,93 Kč | 16.12.2014 |
2013
Předmět zakázky | Stručný popis zakázky | Dodavatel zakázky | Cena zakázky | Datum úhrady |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 193.809,- Kč | 21.1.2013 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 132.858,- Kč | 8.2.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 173.778,- Kč | 8.2.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 172.332,- Kč | 14.3.2013 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 199.287,- Kč | 22.3.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 171.957,- Kč | 17.4.2013 |
ČOV | Rekonstrukce ČOV | Aquaconsult, spol. s r.o. | 274.670,- Kč | 24.4.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 171.957,- Kč | 23.5.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 171.957,- Kč | 18.6.2013 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 199.287,- Kč | 25.6.2013 |
ČOV - povodně | revizní práce, odvoz kalů, čištění | Aquaconsult, spol. s r.o. | 124.843,- Kč | 30.7.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 166.816,- Kč | 18.7.2013 |
Oprava silnic | oprava místních komunikací | KIRSTONE, a.s. | 279.450,- Kč | 30.7.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 170.705,- Kč | 23.8.2013 |
Kabelové vedení | Překládka kabelu v ul. Březovská | TelefonicaO2 Czech Republic, a.s. | 106.244,05 Kč | 23.8.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 170.705,- Kč | 18.9.2013 |
Převoznická loď | Nákup nové převoznické lodě | Navika spol. s r. o. | 229.295,- Kč | 20.9.2013 |
Oprava ČOV | Oprava ČOV po povodních | Aquaconsult, spol. s r.o. | 347.670,- Kč | 20.9.2013 |
Oprava ČOV | Oprava ČOV po povodních | Aquaconsult, spol. s r.o. | 159.939,- Kč | 20.9.2013 |
Elektřina | Elektřina | Česká energie, a.s. | 199.287,- Kč | 25.9.2013 |
Stavební práce | Stavební práce v bytě Nádražní 171 | Actistav, spol. s r.o. | 380.876,55 Kč | 9.10.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 172.158,- Kč | 15.10.2013 |
Oprava ČOV | Oprava ČOV po povodních | Aquaconsult, spol. s r.o. | 465.677,- Kč | 23.10.2013 |
Stavební práce | Rozšíření ulice Březovská | JEŽ, s.r.o. | 689.014,- Kč | 7.11.2013 |
Stavební práce | Rozšíření ulice Březovská | JEŽ, s.r.o. | 530.391,- Kč | 18.11.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 172.398,- Kč | 18.11.2013 |
Oprava ČOV | Oprava ČOV po povodních | Aquaconsult, spol. s r.o. | 192.636,- Kč | 21.11.2013 |
Stavební práce | Rozšíření ulice Březovská | JEŽ, s.r.o. | 1.212.092,- Kč | 9.12.2013 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 179.042,- Kč | 13.12.2013 |
Oprava ČOV | Oprava ČOV po povodních | Aquaconsult, spol. s r.o. | 102.042,- Kč | 13.12.2013 |
Oprava ČOV | Oprava ČOV po povodních | Aquaconsult, spol. s r.o. | 255.968,- Kč | 13.12.2013 |
Pasport vodovodu | Pasport a generel vodovodu v celé obci (zmapování) | PRO Servis ISA, s.r.o. | 358.800,- Kč | 19.12.2013 |
2012
Předmět zakázky | Stručný popis zakázky | Dodavatel zakázky | Cena zakázky | Datum úhrady |
Oprava komunikací + schodiště ZŠ | Krátká - zámková dlažba, ZŠ oprava dlažby a schodů u vstupu do budovy ZŠ, případně Nad Schody - asfaltový povrch (pokud se nestihne Březovská) | Fragment spol. s r. o. | 1.471.550,56 Kč | 28.5.2012 |
Výměna kotlů a úprava rozvodů v kotelně MŠ | Komplexní provedení výměny kotlů a úprava rozvodů v kotelně MŠ. Stávající kotle budou demontovány a nahrazeny novými uzpůsobenými na topení dřevěnými peletami. | Ladislav Nagy, IČ: 149 60 389 | 443.030,40 Kč | 7.6.2012 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 185.438,- Kč | 8.6.2012 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 206.674,- Kč | 11.7.2012 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 186.324,- Kč | 8.8.2012 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 192.003,- Kč | 11.9.2012 |
Svoz odpadu | Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Vrané nad Vltavou | .A.S.A., spol. s r. o. | 192.003,- Kč | 9.10.2012 |
Realizace akce: "Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny" | Realizace stavebních úprav a rekonstrukce školní jídelny v budově Základní školy Vrané nad Vltavou | EMV, s.r.o. | 14.639.760,- Kč | 1.10.2012 |
V případě dotazů k jednotlivým zakázkám obce Vrané nad Vltavou pište na starosta@vranenadvltavou.cz nebo navštivte obecní úřad Vrané nad Vltavou.